【A】第41期生
第9回京都府少年野球連絡会旗争奪大会 | 2回戦敗退 |
第28回安井旗争奪少年野球大会(伏見区) | 優 勝 |
第45回京都市長旗選手権天下一品杯少年野球大会 |
ベスト4 |
第41回京都府知事杯争奪野球大会(北区) | ベスト16 |
第48回中信杯全京都学童軟式野球春季大会 | ベスト16 |
第38回伏見区長杯争奪大会 | 3位 |
第41回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会京都市予選 | ベスト8 |
高円宮賜杯 第39回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント | ベスト8 |
第29回山科学童野球振興会・夏季大会 | ベスト16 |
京都伏見ロータリークラブ旗争奪 第43回伏見支部学童野球春季大会 | 優 勝 |
第27回乙訓少年野球連盟理事長旗争奪学童野球大会 | 優 勝 |
第3回仁左衛門杯争奪野球大会(西京区) | ベスト4 |
第38回伏見選手権大会 | 優 勝 |
第32回南区会長杯争奪選手権大会 | 優 勝 |
第51回中信杯全京都学童軟式野球選手権大会 | 準優勝 |
第35回京都府知事旗選手権天下一品杯少年野球大会 | 優 勝 |
第43回宝ヶ池少年野球交流大会 | 1回戦敗退 |
第26回西日本学童軟式野球大会 | 3位 |
佐川印刷旗 第13回近畿秋季学童軟式野球大会(京都府予選) | 優 勝 |
第26回亀岡少年野球連盟旗争奪戦大会 | 優 勝 |
ほっかほっか亭カップ 第43回近畿少年軟式野球大会 | ベスト4 |
第6回波留カップ軟式学童野球大会 | 優 勝 |
佐川印刷旗 第13回近畿秋季学童軟式野球大会 | 優 勝 |
第23回洛タイ新報旗・杯学童軟式野球大会(宇治市) | ベスト16 |
第39回向島親善少年野球大会 | 1回戦敗退 |
第30回ろうきん旗マクドナルドカップみどりが丘学童軟式野球大会 | 準優勝 |
【B】第42期生
第45回京都市長旗選手権天下一品杯少年野球大会 | 2回戦敗退 |
第38回伏見区長杯争奪大会 | 2回戦敗退 |
第33回会長杯争奪親善大会(中京区) | ベスト4 |
第18回読売会杯学童軟式野球大会(宇治市) | ベスト8 |
第38回伏見選手権大会 | 準優勝 |
第35回京都府知事旗選手権天下一品杯少年野球大会 | 1回戦敗退 |
第43回宝ヶ池少年野球交流大会 | ベスト8 |
第6回八幡市少年野球わかば大会 極楽湯杯争奪大会 | ベスト16 |
第47回KCBA新人戦大会(伏見区) | ベスト8 |
第23回洛タイ新報旗・杯学童軟式野球大会(宇治市) | ベスト8 |
第14回北陸中日旗争奪学童野球都市交流大会 | 大会終了 |
たんぽぽ親善少年野球大会(伏見区) | 優 勝 |
【J】第43期生
Jr育成プロモーションカップ | 優 勝 |
第45回京都市長旗選手権天下一品杯少年野球大会 | 2回戦敗退 |
2019年度市内教育リーグ(前期) | リーグ戦終了 |
第48回中信杯全京都学童軟式野球春季大会 | 1回戦敗退 |
第38回伏見区長杯争奪大会 | 2回戦敗退 |
第18回伏見教育リーグ(前期) | 優 勝 |
第5回城陽支部年間リーグ戦 | リーグ戦敗退 |
第19回京都府スポーツ少年団本部長杯軟式野球交流大会京都市ブロック予選 | 準優勝 |
第39回朱雀少年野球ジュニア大会(中京区) | 2回戦敗退 |
第38回伏見選手権大会 | 優 勝 |
第51回中信杯全京都学童軟式野球選手権大会 | 2回戦敗退 |
第35回京都府知事旗選手権天下一品杯少年野球大会 | 2回戦敗退 |
第86回城陽市長旗争奪大会 | 準優勝 |
R1京都府スポーツ少年団軟式野球交流大会(綾部大会) | 準優勝 |
第18回伏見教育リーグ(後期) | ベスト4 |
第43回宝ヶ池少年野球交流大会 | 優 勝 |
2019年度市内教育リーグ(後期) | リーグ戦終了 |
第5回リヴ杯争奪秋季学童野球大会(乙訓) | 2回戦敗退 |
伏見ジュニアチャンピオン大会 | 3位 |
第23回洛タイ新報旗・杯学童軟式野球大会(宇治市) | ベスト4 |
【J2】第44期生
第23回洛タイ新報旗・杯学童軟式野球大会(宇治市) | 1回戦敗退 |