【A】ー第40期生ー
■第27回安井旗争奪少年野球大会(伏見区) | 優 勝 |
■第8回京都府少年野球連絡会旗争奪大会 | ベスト16 |
■第44回京都市長旗選手権天下一品杯少年野球大会 | ベスト8 |
■平成30年度 第40回京都府知事杯争奪大会(北区大会) | 優 勝 |
■第47回中信杯全京都学童軟式野球春季大会 | ベスト16 |
■第37回伏見区長杯争奪大会(伏見区) |
準 優 勝 |
■全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 予選 | ベスト8 |
■第6回リヴグループ杯争奪春季野球大会(乙訓) | ベスト8 |
■高円宮賜杯 第38回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント | ベスト8 |
■第28回山科学童野球振興会京都市長杯争奪大会(山科区) | 優 勝 |
■京都伏見ロータリークラブ旗争奪野球大会(伏見区) |
優 勝 |
■第2回仁左衛門杯争奪野球大会(西京区) | 第 3 位 |
■第26回乙訓少年野球連盟理事長旗争奪学童野球大会(乙訓) | ベスト8 |
■第37回伏見選手権大会(伏見区) | 第 3 位 |
■第50回中信杯全京都学童軟式野球選手権大会 | ベスト16 |
■第31回南区会長杯争奪選手権大会(南区) | 第 3 位 |
■第34回京都府知事旗選手権天下一品杯少年野球大会 |
第 3 位 |
■佐川印刷旗第12回近畿秋季学童軟式野球大会 | ベスト16 |
■第42回宝ヶ池少年野球交流大会 | ベスト16 |
■第25回西日本学童軟式野球大会 |
2回戦敗退 |
■第25回亀岡市民新聞社杯争奪大会(亀岡市) |
ベスト16 |
■第5回波留カップ軟式学童野球大会 | 3回戦敗退 |
■第29回ろうきん旗マクドナルドカップみどりが丘学童軟式野球大会 | 第 3 位 |
■向島親善少年野球大会(伏見区) | 優 勝 |
■第22回城南新報社旗・杯学童軟式野球大会(宇治市) | 2回戦敗退 |
■第13回北陸中日旗争奪学童野球都市交流大会 | 準 優 勝 |
【B】ー第41期生ー
■第44回京都市長旗選手権天下一品杯少年野球大会 | 3回戦敗退 |
■第32回会長杯争奪親善大会(5年生の部)(中京区) | 1回戦敗退 |
■第17回伏見教育リーグ(伏見区) | 優 勝 |
■第37回伏見区長杯争奪大会(伏見区) | 優 勝 |
■第17回読売会杯学童軟式野球大会(宇治市) | ベスト8 |
■第40回内田杯学童軟式野球大会(宇治市) | ベスト8 |
■第19回京都府スポーツ少年団本部長杯軟式野球交流会【京都市予選】 | 予選敗退 |
■第37回伏見選手権大会(伏見区) | 優 勝 |
■第34回京都府知事旗選手権天下一品杯少年野球大会 | 2回戦敗退 |
■第42回宝ヶ池少年野球交流大会 | ベスト8 |
■第46回KCBA新人戦大会(伏見区) | 準 優 勝 |
■第22回城南新報社旗・杯学童軟式野球大会(宇治市) | 優 勝 |
■たんぽぽ親善少年野球大会(伏見区) | 優 勝 |
【J1】ー第42期生ー
■第44回京都市長旗選手権天下一品杯少年野球大会 | 1回戦敗退 |
■平成30年度 前期教育リーグ | リーグ戦終了 |
■第47回中信杯全京都学童軟式野球春季大会【ジュニア】 | ベスト8 |
■第17回伏見教育リーグ(前期)(伏見区) | 優 勝 |
■第37回伏見区長杯争奪大会(伏見区) | 準 優 勝 |
■第4回城陽支部年間リーグ戦(城陽市) | ベスト4 |
■第40回内田杯学童軟式野球大会(宇治市) | ベスト4 |
■第37回伏見選手権大会(伏見区) | 準 優 勝 |
■第50回中信杯全京都学童軟式野球大会【ジュニア】 | 3回戦敗退 |
■第34回京都府知事旗選手権天下一品杯少年野球大会 | 2回戦敗退 |
■平成30年度 後期教育リーグ | リーグ戦終了 |
■第17回伏見教育リーグ(後期)(伏見区) | 優 勝 |
■第42回宝ヶ池少年野球交流大会 | 1回戦敗退 |
■第22回城南新報社旗・杯学童軟式野球大会(宇治市) | ベスト8 |
■伏見ジュニアチャンピオン大会(伏見区) | 準 優 勝 |
【J2】ー第43期生ー
■第17回伏見教育リーグ(後期)(伏見区) |
第 4 位 |
■第22回城南新報社旗・杯学童軟式野球大会(宇治市) | 2回戦敗退 |